<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet + Telefon + Fernsehen / Kabel TV &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.kabel-internet-telefon.de/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabel-internet-telefon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche bleiben ihrem Internet-Anbieter treu / Lohnt sich ein Wechsel?</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33784</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen zeigen Ihrem bisherigen Internet-Anbieter die absolute Treue und denken kaum über einen Wechsel nach, das gab BITKOM auf Basis von Daten der Europäischen Kommission bekannt. 55 Prozent der deutschen Bevölkerung haben noch nie über einen Providerwechsel nachgedacht, 40 Prozent hingegen schon, wovon aber nur jeder 8. ernst gemacht hat und wechselte. Die Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>73 Prozent der EU Haushalte haben bereits einen Internetzugang</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33054-73-prozent-der-eu-haushalte-haben-bereits-einen-internetzugang?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=73-prozent-der-eu-haushalte-haben-bereits-einen-internetzugang</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33054-73-prozent-der-eu-haushalte-haben-bereits-einen-internetzugang#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33054</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen öffentlichen Erhebung des Statistikamts Eurostat waren 73 Prozent der Haushalte in den 27 EU-Mitgliedsstaaten online. Im Jahr 2006 waren es knapp die Hälfte. Der Anteil der Personen im Alter (zwischen 16 und 74 Jahren), die das Internet noch nie genutzt haben, verringerte sich im selben Zeitraum von 42 Prozent im Jahr 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33054-73-prozent-der-eu-haushalte-haben-bereits-einen-internetzugang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandausbau: Kabel Internet leistet wichtigen Beitrag zum Ausbau</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32229-breitbandausbau-kabel-internet-leistet-wichtigen-beitrag-zum-ausbau?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitbandausbau-kabel-internet-leistet-wichtigen-beitrag-zum-ausbau</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32229-breitbandausbau-kabel-internet-leistet-wichtigen-beitrag-zum-ausbau#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=32229</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2011 hat sich das Wachstum der Breitbandnutzung im Kabel (Kabel Internet Nutzung) weiter fortgesetzt. Die deutschen Kabelanbieter wie zum Beispiel Kabel Deutschland, Kabel BW, Unitymedia und Telecolumbus prognostizieren für dieses Jahr einen sehr hohen Zuwachs von rund 600.000 neuen Internet- und Telefon-Kunden auf fast 3,6 Millionen deutsche Haushalte.  Kabel-Internet findet immer mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32229-breitbandausbau-kabel-internet-leistet-wichtigen-beitrag-zum-ausbau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Prozent würde gern schneller surfen / Surf-Tempo ist entscheidend</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29442-40-prozent-wuerde-gern-schneller-surfen-surf-tempo-ist-entscheidend?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=40-prozent-wuerde-gern-schneller-surfen-surf-tempo-ist-entscheidend</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29442-40-prozent-wuerde-gern-schneller-surfen-surf-tempo-ist-entscheidend#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabel Deutschland Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Infos zu KabelDeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=29442</guid>
		<description><![CDATA[Vor 42 Jahren wurde das erste Mal eine E-Mail über das Internet verschickt. Seit dem hat sich in Sachen World Wide Web viel getan. Dennoch möchten gerne 40 Prozent der Deutschen Internetnutzer noch schneller im Netz surfen, als es ihnen gegenwärtig möglich ist. Der Kabelanbieter Kabel Deutschland hat dieses Problem erkannt und möchte Abhilfe schaffen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29442-40-prozent-wuerde-gern-schneller-surfen-surf-tempo-ist-entscheidend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet der Zukunft: Glasfaser, LTE Funk und Breitbandkabel</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26455-das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte-funk-und-breitbandkabel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte-funk-und-breitbandkabel</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26455-das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte-funk-und-breitbandkabel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 05:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu DSL, VDSL und IP-TV Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[LTE (Long Term Evolution)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfasernetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=26455</guid>
		<description><![CDATA[Schnelles Internet ist heute nicht nur für Firmen unerlässlich, schon lange suchen sich nicht nur Geschäftskunden, sondern auch Privatkunden Ihre Räumlichkeiten nach der möglichen Internetversorgung aus. Dienste wie IPTV, Online-Videotheken aber auch immer mehr private Anwendungen benötigen schnelle Internetverbindungen. Was bringt die Zukunft? Schnelles Internet über Glasfaserleitungen &#8211; Telekom und andere Anbieter rüsten auf Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26455-das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte-funk-und-breitbandkabel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Banking bzw. Online-Banking hat sich fest etabliert</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29356-internet-banking-bzw-online-banking-hat-sich-fest-etabliert?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-banking-bzw-online-banking-hat-sich-fest-etabliert</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29356-internet-banking-bzw-online-banking-hat-sich-fest-etabliert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu DSL / VDSL Internet Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=29356</guid>
		<description><![CDATA[53 Prozent der Deutschen nutzt das sogenannte Online Banking, das ergab eine Studie des Hightechverbandes BITKOM zum Weltspartag 2011. Sechs Prozent haben sich auch schon einmal übers Internet wegen Geldanlagen informiert. Dennoch bleibt bei vielen die Angst vor Datenklau und haben deshalb Bedenken bei der Sicherheit, wenn sie online eine Überweisung tätigen. Viele deutsche Bundesbürger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29356-internet-banking-bzw-online-banking-hat-sich-fest-etabliert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>560000 Menschen in Deutschland internetsüchtig &#8211; vor allem jüngere</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28288-560000-menschen-in-deutschland-internetsuechtig-vor-allem-juengere?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=560000-menschen-in-deutschland-internetsuechtig-vor-allem-juengere</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28288-560000-menschen-in-deutschland-internetsuechtig-vor-allem-juengere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu DSL / VDSL Internet Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=28288</guid>
		<description><![CDATA[Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mechthild Dyckmans hat eine Studie zur Häufigkeit der Internetabhängigkeit aufgestellt. Dabei kam heraus, dass 560.000 (14-64-jährige) deutsche Bundesbürger in Deutschland internetsüchtig sind. Die internetabhängigen jungen Mädchen sind mit 4,9 Prozent noch vor den Jungen (3,1 Prozent) im World Wide Web ständig unterwegs. Immer mehr Menschen in Deutschland sind internetsüchtig und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28288-560000-menschen-in-deutschland-internetsuechtig-vor-allem-juengere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Prozent der Deutschen (16-74) haben noch nie das Internet genutzt</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/27243-17-prozent-der-deutschen-16-74-haben-noch-nie-das-internet-genutzt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=17-prozent-der-deutschen-16-74-haben-noch-nie-das-internet-genutzt</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/27243-17-prozent-der-deutschen-16-74-haben-noch-nie-das-internet-genutzt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu DSL und Kabel Internet Flatrate Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=27243</guid>
		<description><![CDATA[Wie das statistische Bundesamt heute mitteilt, waren bisher 17 Prozent der Deutschen im Alter von 16 bis 74 noch nie im Internet, dies entspricht jedem 6. Bundesbürger. Im Vergleich zur EU steht Deutschland damit ganz gut da, denn EU-weit ist jeder 4. noch nie online gesewesen. Große Unterschiede bei der Internetnutzung gibt es vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/27243-17-prozent-der-deutschen-16-74-haben-noch-nie-das-internet-genutzt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Nutzen Internet auf Arbeit privat &#8211; welche Regeln gelten?</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/24464-viele-nutzen-internet-auf-arbeit-privat-welche-regeln-gelten?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viele-nutzen-internet-auf-arbeit-privat-welche-regeln-gelten</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/24464-viele-nutzen-internet-auf-arbeit-privat-welche-regeln-gelten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu DSL / VDSL Internet Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=24464</guid>
		<description><![CDATA[Viele Arbeitnehmer nutzen den Arbeitgeber Internetanschluss auch für private Zwecke. Frauen surfen privat auf Arbeit mehr als die Männer. Meistens wird nur mal schnell nach E-Mails geschaut, aber auch Online-Shopping und Online-Buchungen werden gerne vom Arbeitsplatz für private Zwecke genutzt. In Deutschland gibt es für das Surfen im Internet kein speziell geregeltes Gesetz. Deutsche Frauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/24464-viele-nutzen-internet-auf-arbeit-privat-welche-regeln-gelten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung neuer Medien z.B. Internet bei Männern und Frauen ähnlich</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/22403-nutzung-neuer-medien-z-b-internet-bei-maennern-und-frauen-aehnlich?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutzung-neuer-medien-z-b-internet-bei-maennern-und-frauen-aehnlich</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/22403-nutzung-neuer-medien-z-b-internet-bei-maennern-und-frauen-aehnlich#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris - Beratung zu VDSL Angeboten und Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=22403</guid>
		<description><![CDATA[Männer und Frauen sind in etwa gleich viel im Internet unterwegs, das ergab eine Umfrage von BITKOM, die vor einiger Zeit durchgeführt worden ist. Die männlichen Internetnutzer sind mit durchschnittlich 146 Minuten pro Tag nur unwesentlich länger online, als Frauen mit etwa 130 Minuten. Bei der Berufswahl zwischen den Geschlechtern gibt es aber noch traditionelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/22403-nutzung-neuer-medien-z-b-internet-bei-maennern-und-frauen-aehnlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz mit Festnetz Internet legt in Europa + Deutschland zu</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/23025-umsatz-mit-festnetz-internet-legt-in-europa-deutschland-zu?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umsatz-mit-festnetz-internet-legt-in-europa-deutschland-zu</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/23025-umsatz-mit-festnetz-internet-legt-in-europa-deutschland-zu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu DSL und Kabel Internet Flatrate Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=23025</guid>
		<description><![CDATA[Der Umsatz mit Datendiensten / Internet legt weiterhin zu, sowohl in Deutschland, als auch in gesamt Europa, so eine aktuelle Auswertung und Prognose des European Information Technology Observatory (EITO). Damit hält der positive Trend der Entwicklung der letzten Jahre im Festnetzbereich weiter an, im Jahr 2011 werden in Europa 58,9 Milliarde Euro Umsatz (+3,1 Prozent) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/23025-umsatz-mit-festnetz-internet-legt-in-europa-deutschland-zu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vormarsch Fernseher neuer Generation / Internet keine Gefahr für TV</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/21892-vormarsch-fernseher-neuer-generation-internet-keine-gefahr-fuer-tv?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vormarsch-fernseher-neuer-generation-internet-keine-gefahr-fuer-tv</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/21892-vormarsch-fernseher-neuer-generation-internet-keine-gefahr-fuer-tv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher / Blu-Ray / DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=21892</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 50% der Fernsehzuschauer wollen sich in den nächsten 5 Jahren einen Fernseher der neuen Generation kaufen. Gefragt sind die sogenannten Smart-TV, Hybrid TV oder Connected TV Geräte. Es wurden 1.000 Personen im Alter von 16 bis 79 Jahren dazu befragt. Jeder, der am Breitband-Netz angeschlossen ist, kann das neue Fernsehen inklusive Web-TV für sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/21892-vormarsch-fernseher-neuer-generation-internet-keine-gefahr-fuer-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

