<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet + Telefon + Fernsehen / Kabel TV &#187; Breitband</title>
	<atom:link href="http://www.kabel-internet-telefon.de/tag/breitband/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabel-internet-telefon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bereits 28 Millionen Breitband Internet Anschlüsse in Deutschland</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33061-bereits-28-millionen-breitband-internet-anschluesse-in-deutschland?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bereits-28-millionen-breitband-internet-anschluesse-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33061-bereits-28-millionen-breitband-internet-anschluesse-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu Kabel Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33061</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbreitung des schnellen Internets in Deutschland wird immer besser &#8211; Zeit einmal Bilanz zu ziehen. In einer Erhebung des statistischen Bundesamtes (Destatis) geht es um Zahlen und Fakten rund um die Internetnutzung in Deutschland. Beeindruckend ist, dass bereits 28 Millionen Haushalte über einen Breitband Internet Anschluss verfügen (z.B. DSL, VDSL, Kabel Internet). Internet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33061-bereits-28-millionen-breitband-internet-anschluesse-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>82000 Haushalte erstmals Breitband Internet von Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31874-82000-haushalte-erstmals-breitband-internet-von-kabel-deutschland?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=82000-haushalte-erstmals-breitband-internet-von-kabel-deutschland</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31874-82000-haushalte-erstmals-breitband-internet-von-kabel-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabel Deutschland Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzausbau KabelDeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=31874</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelanbieter Kabel Deutschland erweitert sein Netz in Deutschland immer mehr (Netzausbau). Nach dem erfolgten Ausbau können rund 82.000 Haushalte in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt erstmals vom schnellen Highspeed Internet von Kabel Deutschland (32 oder 100 Mbit) profitieren. Der Kabelanbieter Kabel Deutschland baut sein modernes Kabelnetz in Deutschland weiter aus Der Kabelanbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31874-82000-haushalte-erstmals-breitband-internet-von-kabel-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom und Vodafone bieten Aktion VDSL 50 zum Preis von VDSL 25</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/14018-telekom-und-vodafone-bieten-aktion-vdsl-50-zum-preis-von-vdsl-25?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-und-vodafone-bieten-aktion-vdsl-50-zum-preis-von-vdsl-25</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/14018-telekom-und-vodafone-bieten-aktion-vdsl-50-zum-preis-von-vdsl-25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris - Beratung zu VDSL Angeboten und Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom: Call & Surf + Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone: DSL, VDSL, LTE, TV]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=14018</guid>
		<description><![CDATA[Bei Ihnen ist noch kein Kabel Internet verfügbar? Dann entscheiden Sie sich doch für Telekom VDSL oder Vodafone VDSL. Schließlich erhalten Sie aktuell bei beiden Anbietern VDSL 50 zum Preis von VDSL 25 (also für nur 10 Euro statt bisher 15 Euro. Sie sparen monatlich 5 Euro / 60 Euro jährlich und surfen mit bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/14018-telekom-und-vodafone-bieten-aktion-vdsl-50-zum-preis-von-vdsl-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,2 Mio. neue Breitband Internet Anschlüsse im Festnetz (DSL / Kabel)</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/30144-1-2-mio-neue-breitband-internet-anschluesse-im-festnetz-dsl-kabel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-2-mio-neue-breitband-internet-anschluesse-im-festnetz-dsl-kabel</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/30144-1-2-mio-neue-breitband-internet-anschluesse-im-festnetz-dsl-kabel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu Kabel Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=30144</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Breitband Festnetz Anschlüsse in Deutschland wächst konstant weiter, immer mehr Bundesbürger können auf schnelle Internetanschlüsse zurückgreifen. Der Branchenverband Bitkom rechnet damit, dass bis zum Jahresende insgesamt rund 28 Millionen Breitband Internetanschlüsse bereitgestellt werden können. Anfang 2011 waren es ca. 26 Millionen Anschlüsse. Insgesamt 1,2 Millionen weitere Breitbandanschlüsse im Bereich des Festnetzes Immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/30144-1-2-mio-neue-breitband-internet-anschluesse-im-festnetz-dsl-kabel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet der Zukunft: Glasfaser, LTE Funk und Breitbandkabel</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26455-das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte-funk-und-breitbandkabel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte-funk-und-breitbandkabel</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26455-das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte-funk-und-breitbandkabel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 05:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu DSL, VDSL und IP-TV Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[LTE (Long Term Evolution)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfasernetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=26455</guid>
		<description><![CDATA[Schnelles Internet ist heute nicht nur für Firmen unerlässlich, schon lange suchen sich nicht nur Geschäftskunden, sondern auch Privatkunden Ihre Räumlichkeiten nach der möglichen Internetversorgung aus. Dienste wie IPTV, Online-Videotheken aber auch immer mehr private Anwendungen benötigen schnelle Internetverbindungen. Was bringt die Zukunft? Schnelles Internet über Glasfaserleitungen &#8211; Telekom und andere Anbieter rüsten auf Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26455-das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte-funk-und-breitbandkabel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband Internet für alle doch machbar? Studie der Grünen.</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28390-breitband-internet-fuer-alle-doch-machbar-studie-der-gruenen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitband-internet-fuer-alle-doch-machbar-studie-der-gruenen</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28390-breitband-internet-fuer-alle-doch-machbar-studie-der-gruenen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu DSL und Kabel Internet Flatrate Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=28390</guid>
		<description><![CDATA[Erst kürzlich hatten wir darüber berichtet, dass die Telekommunikationsunternehmen stikt gegen eine Verpflichtung für &#8220;Breitband Internet für alle&#8221; sind. Die Grünen haben nun eine Studie bzw. ein Gutachten vorgelegt, dass Breitband für alle doch machbar sei, unter gewissen Voraussetzungen (z.B. technologieunabhängige Forderung nach Erschließung). Universaldienstverpflichtung um leistungsfähigen Internetzugang erweitern? Telefon, Wasser und Strom gehören heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28390-breitband-internet-fuer-alle-doch-machbar-studie-der-gruenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzbetreiber / Netzausrüster gegen Auflagen für -Breitband für alle-</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/27843-netzbetreiber-netzausruester-gegen-auflagen-fuer-breitband-fuer-alle?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netzbetreiber-netzausruester-gegen-auflagen-fuer-breitband-fuer-alle</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/27843-netzbetreiber-netzausruester-gegen-auflagen-fuer-breitband-fuer-alle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina - Beratung zu Kabel Deutschland Tarifen / Angeboten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=27843</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Konferenz der Deutschen Breitbandinitiative haben sich kürzlich Vertreter von Netzbetreibern und Ausrüstern dagegen ausgesprochen, alle Haushalte mit einem leistungsfähigen Breitbandanschluss ausstatten zu müssen. Unter anderem äußerte sich Christoph Clement, Regulierungsexperte bei Kabel Deutschland, zum heiß diskutierten Thema -Breitband für alle-. Vertreter von Netzbetreibern sprechen gegen Breitband-Ausstattung für alle Haushalte Es ist kaum zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/27843-netzbetreiber-netzausruester-gegen-auflagen-fuer-breitband-fuer-alle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandatlas Bundeswirtschaftsministerium: Ausbau schreitet voran</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/23642-breitbandatlas-bundeswirtschaftsministerium-ausbau-schreitet-voran?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitbandatlas-bundeswirtschaftsministerium-ausbau-schreitet-voran</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/23642-breitbandatlas-bundeswirtschaftsministerium-ausbau-schreitet-voran#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu DSL, VDSL und IP-TV Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=23642</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau von Breitbandinternet geht doch voran. Deutschland liegt mittlerweile mit insgesamt 98,3 Prozent versorgten Haushalten mit mindestens 1 MBit Geschwindigkeit vor vergleichbaren Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich. Die meisten Highspeedanschlüsse mit Geschwindigkeit von 50 MBits und mehr stammen eindeutig von den Kabelanbietern. Breitbandausbau in den letzen 2 Jahren &#8211; Breitbandatlas verliert seine weißen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/23642-breitbandatlas-bundeswirtschaftsministerium-ausbau-schreitet-voran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband Netzausbau kostet 40 Mrd. € / Deutschland Nachholbedarf</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/23252-breitband-netzausbau-kostet-40-mrd-e-deutschland-nachholbedarf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitband-netzausbau-kostet-40-mrd-e-deutschland-nachholbedarf</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/23252-breitband-netzausbau-kostet-40-mrd-e-deutschland-nachholbedarf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=23252</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 hatte fast jeder dritte Haushalt einen schnellen Breitbandanschluss mit mindestens 10 Mbit/s zur Verfügung.  Mit dem Ausbau der modernen Anschlüsse wurde dieses Jahr schon begonnen und allein 4 Milliarden Euro wurden in den Ausbau des Kabelnetzes investiert.  Laut BITKOM werden in den Folgejahren noch 30 bis 40 Milliarden Euro beim Breitbandausbau investiert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/23252-breitband-netzausbau-kostet-40-mrd-e-deutschland-nachholbedarf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% der Breitband Neukunden entscheiden sich für Kabel Internet</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/19945-40-der-breitband-neukunden-entscheiden-sich-fuer-kabel-internet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=40-der-breitband-neukunden-entscheiden-sich-fuer-kabel-internet</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/19945-40-der-breitband-neukunden-entscheiden-sich-fuer-kabel-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 04:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelina - Beratung zu Kabel Internet, DSL, VDSL und mehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=19945</guid>
		<description><![CDATA[Gute Aussichten für die Kabelnetzbetreiber, denn fast 40 Prozent der Breitband Neukunden entscheiden sich für Kabel-Internet. Somit bleiben die Kabelnetzbetreiber auf der Überholspur, da sich das dynamische Wachstum fortsetzt. Zudem lobt die Bundesnetzagentur einen wichtigen Beitrag, insbesondere für Internetzugänge, welche über besonders hohe Bandbreiten verfügen.  Kabelnetzbetreiber / Kabelanbieter bleiben weiter auf der Breitband Überholspur Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/19945-40-der-breitband-neukunden-entscheiden-sich-fuer-kabel-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelanbieter im Vorteil &#8211; keine Gebühr für &#8220;letzte Meile&#8221; an Telekom</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/18265-kabelanbieter-im-vorteil-keine-gebuehr-fuer-letzte-meile-an-die-telekom?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabelanbieter-im-vorteil-keine-gebuehr-fuer-letzte-meile-an-die-telekom</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/18265-kabelanbieter-im-vorteil-keine-gebuehr-fuer-letzte-meile-an-die-telekom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Kabel Internet, Telefon und Fernsehen Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=18265</guid>
		<description><![CDATA[Die DSL Anbieter geraten immer mehr unter Druck und das hat mehrere Gründe.  Zum einen ist Kabel Internet in der Breitband Geschwindigkeit zurzeit die überlegenere Technologie und zum anderen haben die deutschen Kabelanbieter ein eigenes Kabelnetz bis in die Wohnung des Kunden und brauchen daher keine Gebühr / Miete für die letzte Meile an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/18265-kabelanbieter-im-vorteil-keine-gebuehr-fuer-letzte-meile-an-die-telekom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweit 523 Millionen Breitband Nutzer / Deutschland an Stelle 4</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/17537-weltweit-500-millionen-breitband-nutzer-deutschland-an-stelle-4?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weltweit-500-millionen-breitband-nutzer-deutschland-an-stelle-4</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/17537-weltweit-500-millionen-breitband-nutzer-deutschland-an-stelle-4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 20:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan - Beratung zu Kabel Internet, Telefon &#38; Kabelfernsehen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=17537</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie gab es im letzten Quartal 2010 weltweit etwa 523 Millionen Breitband Internet Nutzer, davon nutzen wohl etwa 331 Millionen Menschen das Internet per DSL Technologie, gefolgt vom Kabel Internet mit etwa 106 Millionen Nutzern. Deutschland liegt weltweit an Stelle 4 der Breitband Internet Nutzung, direkt nach den Ländern China, USA und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/17537-weltweit-500-millionen-breitband-nutzer-deutschland-an-stelle-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

