<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet + Telefon + Fernsehen / Kabel TV &#187; Baden-Württemberg</title>
	<atom:link href="http://www.kabel-internet-telefon.de/tag/baden-wuerttemberg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabel-internet-telefon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Baden-Württemberg Spitzenreiter bei Umstellung auf digital Satellit-TV</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32729-baden-wuerttemberg-spitzenreiter-bei-umstellung-auf-digital-satellit-tv?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baden-wuerttemberg-spitzenreiter-bei-umstellung-auf-digital-satellit-tv</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32729-baden-wuerttemberg-spitzenreiter-bei-umstellung-auf-digital-satellit-tv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabel BW Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satellit TV / Satellitenfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=32729</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Württemberg ist aktuell Spitzenreiter, was die Umstellung auf digitales Satelliten-Fernsehen betrifft. Aber auch digitales Kabelfernsehen (zum Beispiel von Kabel BW) findet immer mehr interessenten. 100.000 Haushalte haben in Baden-Württemberg allerdings noch nicht auf digitales Satellitenfernsehen umgestellt und schauen am 30. April 2012 buchständlich in die Röhre. Baden-Württemberg ist aktueller Spitzenreiter bei der Umstellung auf digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32729-baden-wuerttemberg-spitzenreiter-bei-umstellung-auf-digital-satellit-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder dritte KabelBW TV Kunde hat auch Kabel BW Internet und Telefon</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32181-jeder-dritte-kabelbw-tv-kunde-hat-auch-kabel-bw-internet-und-telefon?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeder-dritte-kabelbw-tv-kunde-hat-auch-kabel-bw-internet-und-telefon</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32181-jeder-dritte-kabelbw-tv-kunde-hat-auch-kabel-bw-internet-und-telefon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabel BW Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=32181</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelanbieter Kabel BW in Baden-Württemberg hat vor kurzem den 800.000. Internet- und Telefon Kunden angeschlossen. Somit nutzt jeder dritte Kunde bei Kabel BW neben den TV Angeboten auch Telefon und Internet. Ist ja auch kein Wunder, schließlich bietet Kabel BW sehr schnelle Internetgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s, VDSL hingegen schafft nur 50 Mbit/s. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32181-jeder-dritte-kabelbw-tv-kunde-hat-auch-kabel-bw-internet-und-telefon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 mögliche Radiosender für Digitalradio DAB+ in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/30879-5-moegliche-radiosender-fuer-digitalradio-dab-in-baden-wuerttemberg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-moegliche-radiosender-fuer-digitalradio-dab-in-baden-wuerttemberg</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/30879-5-moegliche-radiosender-fuer-digitalradio-dab-in-baden-wuerttemberg#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 06:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan - Beratung zu KabelBW Internet, Telefon &#38; Kabelfernsehen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen (Kabel, Satellit, Pay TV)]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalradio DAB+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=30879</guid>
		<description><![CDATA[Es haben sich vier private Radioveranstalter auf die Ausschreibung des digitalen Radios in Baden-Württemberg fristgerecht beworben. Dieses Jahr wird voraussichtlich noch eine Entscheidung getroffen, wer dann für das Digitalradio DAB+ senden darf und ab April 2012 soll das digitale Radioprogramm on Air gehen und in über zehn Senderstandorten ausgestrahlt werden (BaWü). Ab April 2012 DAB+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/30879-5-moegliche-radiosender-fuer-digitalradio-dab-in-baden-wuerttemberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Medien im Ländlichen Raum &#8211; Innitiative in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28068-neue-medien-im-laendlichen-raum-innitiative-in-baden-wuerttemberg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-medien-im-laendlichen-raum-innitiative-in-baden-wuerttemberg</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28068-neue-medien-im-laendlichen-raum-innitiative-in-baden-wuerttemberg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabel BW Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=28068</guid>
		<description><![CDATA[Der Breitbandausbau beziehungsweise die Verlegung der Leerrohre in Baden-Württemberg geht weiter voran. Insgesamt wurden schon 1.000 km Leerrohre verlegt. Unterstützung bekommen die Gemeinden vom Land. Breitband Internet ist sehr beliebt, denn viele Verbrauchern sehen immer mehr Online TV bzw. Videos oder hören Musik online per PC oder Smartphone. Dank finanzieller Unterstützung wurden in den Gemeinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28068-neue-medien-im-laendlichen-raum-innitiative-in-baden-wuerttemberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue KabelBW Komplettpakete: Clever All Classic + Clever All Power</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26724-neue-kabelbw-komplettpakete-clever-all-classic-clever-all-power?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-kabelbw-komplettpakete-clever-all-classic-clever-all-power</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26724-neue-kabelbw-komplettpakete-clever-all-classic-clever-all-power#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Kabel BW Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[4Play]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[CleverKabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=26724</guid>
		<description><![CDATA[Mit KabelBW Clever All gibt es ab morgen 1. September 2011 zwei neue 4Play Tarif (Quadruple-Play) beim Kabelanbieter Kabel BW (Baden-Württemberg), um noch mehr Geld zu sparen. Besonderheit der KabelBW CleverAll Tarife gegenüber den KabelBW CleverKabel Tarifen ist, dass der Anschluss für Kabelfernsehen sowie verschiedene Extras wie HD Receiver und Handytarif bereits inklusive sind. Kabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26724-neue-kabelbw-komplettpakete-clever-all-classic-clever-all-power/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39 HD Sender bei KabelBW im Kabelnetz / Kabel HDTV Spitzenreiter</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26403-kabel-bw-39-hd-sender-bei-kabelbw-im-kabelnetz-kabel-hdtv-spitzenreiter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabel-bw-39-hd-sender-bei-kabelbw-im-kabelnetz-kabel-hdtv-spitzenreiter</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26403-kabel-bw-39-hd-sender-bei-kabelbw-im-kabelnetz-kabel-hdtv-spitzenreiter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Kabel BW Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=26403</guid>
		<description><![CDATA[Schon in wenigen Tagen können sich Kabelkunden in Baden-Württemberg über noch mehr HD Sender über das Kabelnetz freuen. Mit dann 39 HD Sendern ist KabelBW weiterhin Spitzenreiter beim HDTV. Es gibt sowohl frei empfangbare HD Sender, als auch kostenpflichtige HD Programme (Pay TV Pakete Kabel BW Mein TV HD und KabelBW Mein TV HD Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26403-kabel-bw-39-hd-sender-bei-kabelbw-im-kabelnetz-kabel-hdtv-spitzenreiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortschritte bei schnellem Internet in Baden-Württemberg vorbildlich</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/18912-fortschritte-bei-schnellem-internet-in-baden-wuerttemberg-vorbildlich?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fortschritte-bei-schnellem-internet-in-baden-wuerttemberg-vorbildlich</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/18912-fortschritte-bei-schnellem-internet-in-baden-wuerttemberg-vorbildlich#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabel BW Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW (Baden-Württemberg)]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=18912</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht des LFK (Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg) sieht der Präsident der Landesanstalt für Kommunikation, Thomas Langheinrich, für die ländlichen Regionen einen geradezu wichtigen Baustein im Technologie Mix. Im Bundesland Baden-Württemberg ist die Internetversorgung mehr als vorbildlich, dank Kabelanbieter Kabel BW. Breitband Internet in Baden-Württemberg ist vorbildlich und wird weiter ausgebaut Ministerpräsident Winfried Kretschmann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/18912-fortschritte-bei-schnellem-internet-in-baden-wuerttemberg-vorbildlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter Wachstum bei KabelBW Internet Tarifen in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/18705-weiter-wachstum-bei-kabelbw-internet-tarifen-in-baden-wuerttemberg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weiter-wachstum-bei-kabelbw-internet-tarifen-in-baden-wuerttemberg</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/18705-weiter-wachstum-bei-kabelbw-internet-tarifen-in-baden-wuerttemberg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabel BW Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[KabelBW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=18705</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelanbieter Kabel BW hat 2011 einen starken Zuwachs an TV, Telefon und Internetkunden zu verzeichnen. Die Zahlen sind seit dem Jahr 2010 stark nach oben gestiegen. Vor allem ist das PayTV Paket „Mein TV“ sowie das neue Kombiangebot mit Sky bei dem Kabel BW Kunden sehr beliebt. Kabel BW hat für jeden Kundentyp das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/18705-weiter-wachstum-bei-kabelbw-internet-tarifen-in-baden-wuerttemberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KabelBW baut in Baden-Württemberg massiv Glasfasernetz aus</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/16645-kabelbw-baut-in-baden-wuerttemberg-massiv-glasfasernetz-aus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabelbw-baut-in-baden-wuerttemberg-massiv-glasfasernetz-aus</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/16645-kabelbw-baut-in-baden-wuerttemberg-massiv-glasfasernetz-aus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 01:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabel BW Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzausbau KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfasernetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=16645</guid>
		<description><![CDATA[Der beliebte Kabelanbieter Kabel BW in Baden Württemberg will über 200 Neubaugebiete und Gewerbegebiete mit Glasfaserbauweise ausbauen und über 4000 zusätzliche Objekte &#8211; alleine in diesem Jahr. Mit den neuen CleverPro Tarifen bietet Kabel BW natürlich das passende Business Produkt an und hat für jeden Kunden hat Kabel BW natürlich auch den passenden Tarif. Kabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/16645-kabelbw-baut-in-baden-wuerttemberg-massiv-glasfasernetz-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Bewohner aus Baden-Württemberg nutzen Digital-TV</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/12819-immer-mehr-bewohner-aus-baden-wuerttemberg-nutzen-digital-tv?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immer-mehr-bewohner-aus-baden-wuerttemberg-nutzen-digital-tv</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/12819-immer-mehr-bewohner-aus-baden-wuerttemberg-nutzen-digital-tv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu KabelBW / Baden-Württemberg Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=12819</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie / Auswertung der Landesanstalt für Kommunikation aus dem Dezember 2010, nutzen immer mehr Baden-Württemberger digitales Fernsehen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Haushalte, die DigitalTV nutzen über den Bundesdurchschnitt. Der Kabelanbieter Kabel BW liefert mit dem gut ausgebauten Netz die besten Vorraussetzung für digitalen Fernsehgenuss. Digitalisierung schreitet voran &#8211; 43,6 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/12819-immer-mehr-bewohner-aus-baden-wuerttemberg-nutzen-digital-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandversorgung in Baden-Württemberg vorbildlich mit KabelBW</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/13530-breitbandversorgung-in-baden-wuerttemberg-vorbildlich-mit-kabelbw?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitbandversorgung-in-baden-wuerttemberg-vorbildlich-mit-kabelbw</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/13530-breitbandversorgung-in-baden-wuerttemberg-vorbildlich-mit-kabelbw#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu KabelBW / Baden-Württemberg Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=13530</guid>
		<description><![CDATA[Die Breitbandversorgung vom Kabelanbieter Kabel BW ist in Baden-Württemberg sehr vorbildlich. Im Rahmen eines Erfahrungsaustausches  mit Thomas Langheinrich, Präsident der Landesanstalt für Kommunikation (LFK) und dem Direktor in der Generaldirektion „Informationsgesellschaft und Medien“, Detlef Eckert, wurde der engagierte Ausbau durch Kabel BW gelobt. Der Breitbandausbau in Baden-Württemberg ist dank KabelBW bereits weit fortgeschritten Baden-Württemberg schneidet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/13530-breitbandversorgung-in-baden-wuerttemberg-vorbildlich-mit-kabelbw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Baden-Württemberg Kabel BW Kabelnetz zu 99,8% modernisiert</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/2795-in-baden-wuerttemberg-kabel-bw-kabelnetz-zu-998-modernisiert?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-baden-wuerttemberg-kabel-bw-kabelnetz-zu-998-modernisiert</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/2795-in-baden-wuerttemberg-kabel-bw-kabelnetz-zu-998-modernisiert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan - Beratung zu KabelBW Internet, Telefon &#38; Kabelfernsehen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Angebote Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Das Netz in Baden-Württemberg ist hoch modern. Das Kabelnetz von KabelBW ist zu fast 100 Prozent modernisiert, somit werden tatsächlich etwa 99,8 Prozent per Glasfaser versorgt. Die restlichen Gebiete sollen langfristig ebenfalls modernsiert werden. Alle, die zu den etwa 99,8 Prozent gehören, können mit bis zu 100 Mbit/s über das Kabel BW Kabelnetz im Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/2795-in-baden-wuerttemberg-kabel-bw-kabelnetz-zu-998-modernisiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

