<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet + Telefon + Fernsehen / Kabel TV &#187; Telefone / Handys / Smartphones</title>
	<atom:link href="http://www.kabel-internet-telefon.de/infos/surfen-telefonieren/telefone-handys-smartphones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabel-internet-telefon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>In 2011 war das Jahr des Smartphones: 43 Prozent mehr Absatz</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34140-in-2011-war-das-jahr-des-smartphones-43-prozent-mehr-absatz?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-2011-war-das-jahr-des-smartphones-43-prozent-mehr-absatz</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34140-in-2011-war-das-jahr-des-smartphones-43-prozent-mehr-absatz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34140</guid>
		<description><![CDATA[Das Smartphone erfreut sich steigender Beliebtheit: im Jahr 2011 wurden insgesamt 11,8 Millionen dieser hochwertigen Mobiltelefone verkauft, dies ergab ein Auswertung des Hightechverbandes BITKOM auf Basis aktueller Daten des European Information Technology Observatory (EITO). Der Absatz herkömmlicher Handys ging um 19 Prozent auf 15,6 Millionen Stück zurück. 4,1 Milliarden Euro wurden durch den Verkauf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34140-in-2011-war-das-jahr-des-smartphones-43-prozent-mehr-absatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Neuer Trend wasserdichte Smartphones und Tablet-PCs</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33665-ces-2012-neuer-trend-wasserdichte-smartphones-und-tablet-pcs?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-neuer-trend-wasserdichte-smartphones-und-tablet-pcs</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33665-ces-2012-neuer-trend-wasserdichte-smartphones-und-tablet-pcs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris - Beratung zu VDSL Angeboten und Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33665</guid>
		<description><![CDATA[Neben der ersten Beta-Preview auf das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 8 und einem Themenschwerpunkt rund um Zubehör für die Apple-Produktwelt gab es auf der diesjährigen CES in Las Vegas wenige allgegenwärtige Trends zu sehen. Einer davon schien ein zunehmendes Interesse an wasserdichten Endgeräten (Smartphone / Tablet-PC) zu sein. Auf der CES 2012 in Las Vegas wurden wasserdichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33665-ces-2012-neuer-trend-wasserdichte-smartphones-und-tablet-pcs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Nokia X3 Touch &amp; Type mit 1&amp;1 Allnet Flat zum Aktionspreis</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26886-handy-nokia-x3-touch-type-mit-11-allnet-flat-zum-aktionspreis?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handy-nokia-x3-touch-type-mit-11-allnet-flat-zum-aktionspreis</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26886-handy-nokia-x3-touch-type-mit-11-allnet-flat-zum-aktionspreis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu 1&#38;1 Internet, Telefon &#38; Handy</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 DSL, VDSL + Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[1und1 All-Net-Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=26886</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit längerem bietet 1&#38;1 die beliebte All-Net-Flat an, welche eine Telefonflat in ALLE deutschen Festnetze und Handynetze enthält und zusätzlich mit der mobilen Internet-Flat mobiles surfen ermöglicht.  Die 1&#38;1 All-Net-Flat erhalten Sie ab monatlich nur 29,99 Euro (mit Handy ab nur 39,99 Euro). Das Nokia X3 Touch &#38; Type erhalten Sie zurzeit mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26886-handy-nokia-x3-touch-type-mit-11-allnet-flat-zum-aktionspreis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Electronics Show (CES 2012) Highlights: 15min HD Video</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33609-consumer-electronics-show-ces-2012-highlights-15min-hd-video?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumer-electronics-show-ces-2012-highlights-15min-hd-video</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33609-consumer-electronics-show-ces-2012-highlights-15min-hd-video#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu DSL und Kabel Internet Flatrate Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen (Kabel, Satellit, Pay TV)]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher / Blu-Ray / DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[LTE (Long Term Evolution)]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet (HSDPA / UMTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33609</guid>
		<description><![CDATA[Für die Elektronikbranche weltweit ist die jährliche Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas eine der wichtigsten Messen im Jahr. Die CES 2012 vom 10.-13. Januar hatte mit etwa 172.800 Quadratmetern mit die größte Netto-Ausstellungsfläche, die es je gab und ungefähr 153.000 Besucher kamen, um sich neue Trends anzusehen. Sehen Sie hier die Highlights als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33609-consumer-electronics-show-ces-2012-highlights-15min-hd-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>congstar Studie belegt: Prepaid Karten sind beliebte Geschenke</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32208-congstar-studie-belegt-prepaid-karten-sind-beliebte-geschenke?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congstar-studie-belegt-prepaid-karten-sind-beliebte-geschenke</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32208-congstar-studie-belegt-prepaid-karten-sind-beliebte-geschenke#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu congstar DSL Flatrate und Telefon Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[congstar DSL, Telefon, Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=32208</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Karten zu Weihnachten sind dieses Jahr der Renner bei den Bundesbürgern. Dies ergab eine Studie des renommierten Forschungsinstituts Forsa im Auftrag des Telekommunikations-Discounters congstar. Viele  machen sich vor den Weihnachtstagen Gedanken, womit man seine Liebsten beschenken kann, ohne dass das Geschenk im Januar wieder umgetauscht wird. Viele Deutsche machen sich vor den Weihnachtstagen Gedanken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32208-congstar-studie-belegt-prepaid-karten-sind-beliebte-geschenke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom / T-Mobile: iPhone 4S, Galaxy S2, HTC Sensation XL / XE etc.</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31796-telekom-t-moible-mit-iphone-4s-galaxy-s2-htc-sensation-xl-xe-etc?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-t-moible-mit-iphone-4s-galaxy-s2-htc-sensation-xl-xe-etc</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31796-telekom-t-moible-mit-iphone-4s-galaxy-s2-htc-sensation-xl-xe-etc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Telekom DSL Flatrate und Telefon Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom: Call & Surf + Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=31796</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Telekom können Sie bares Geld sparen, wenn Sie sich ein neues Handy / Smartphone, wie zum Beispiel Apple iPhone 4S / 4, ein Samsung Galaxy S2 oder das Nokia Lumia 800 zulegen möchten. Sie erhalten Handys / Smartphones bei der Telekom zum günstigen Vorzugspreis, wenn Sie sich gleichzeitig für einen Handytarif (z.B. Call&#38;Surf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31796-telekom-t-moible-mit-iphone-4s-galaxy-s2-htc-sensation-xl-xe-etc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Nexus (Smartphone) mit 1&amp;1 Allnet-Flat Tarif erhältlich</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31390-samsung-galaxy-nexus-smartphone-mit-1und1-allnet-flat-tarif-erhaeltlich?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-nexus-smartphone-mit-1und1-allnet-flat-tarif-erhaeltlich</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31390-samsung-galaxy-nexus-smartphone-mit-1und1-allnet-flat-tarif-erhaeltlich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu 1&#38;1 DSL, VDSL + Mobilfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 DSL, VDSL + Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[1und1 All-Net-Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=31390</guid>
		<description><![CDATA[1&#38;1 bietet schon seit längerem den beliebten 1&#38;1 All-Net-Flat Tarif an. Dieser Tarif ist so beliebt, weil er eine Telefonflat in ALLE deutschen Festnetze und Handynetze hat sowie eine mobile Internet-Flat. Die 1&#38;1 All-Net-Flat erhalten Sie ab monatlich 29,99 Euro (mit Smartphone ab 39,99 €). Ab sofort erhalten Sie das Samsung Galaxy Nexus besonders günstig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31390-samsung-galaxy-nexus-smartphone-mit-1und1-allnet-flat-tarif-erhaeltlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland Handy Komplettpaket mit Huawei Ideos X3 (Android)</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31326-kabel-deutschland-handy-komplettpaket-mit-huawei-ideos-x3-android?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabel-deutschland-handy-komplettpaket-mit-huawei-ideos-x3-android</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31326-kabel-deutschland-handy-komplettpaket-mit-huawei-ideos-x3-android#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabel Deutschland Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Infos zu KabelDeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=31326</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelanbieter Kabel Deutschland erweitert seine Mobilfunk Tarife mit einer Komplett Flat (unbegrenzt ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz telefonieren, sowie im Internet surfen). Die Mindestvertragslaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate und Sie als Kunde erhalten das mehrfach ausgezeichnete Android-Smartphone Ideos X3 des aufstrebenden Herstellers Huawei. Kabel Deutschland bietet erstmals einen Laufzeit Tarif im Mobilfunk-Bereich Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31326-kabel-deutschland-handy-komplettpaket-mit-huawei-ideos-x3-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones und Tablet-PCs sind zu Weihnachten besonders begehrt</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31315-smartphones-und-tablet-pcs-sind-zu-weihnachten-besonders-begehrt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphones-und-tablet-pcs-sind-zu-weihnachten-besonders-begehrt</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31315-smartphones-und-tablet-pcs-sind-zu-weihnachten-besonders-begehrt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=31315</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend zu Hightech Produkten zum Weihnachtsfest steigt immer weiter an. So stehen auf der Wunschliste der Bundesbürger Smartphones und Tablet-PCs / Computer auf Platz 1 (dies ergab eine Umfrage des Hightechverbandes BITKOM). Vor allem die jüngeren Generation (14-29 Jährige)  möchten sich dieses Jahr den Wunsch eines hochwertigen elektronischen Gerätes erfüllen. Der Trend geht dieses Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31315-smartphones-und-tablet-pcs-sind-zu-weihnachten-besonders-begehrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus 3D P920 Praxistest mit 1&amp;1 Allnet-Flat (Video Testbericht)</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28625-lg-optimus-3d-p920-praxistest-mit-11-allnet-flat-video-testbericht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lg-optimus-3d-p920-praxistest-mit-11-allnet-flat-video-testbericht</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28625-lg-optimus-3d-p920-praxistest-mit-11-allnet-flat-video-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu 1&#38;1 DSL Flatrate und Telefon Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 DSL, VDSL + Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=28625</guid>
		<description><![CDATA[Das LG Optimus 3D P920 in Aktion: wir haben das Smartphone für Sie getestet. Unser Fazit: Das LG Optimus 3D P920 können wir mit der 1&#38;1 Allnet-Flat weiterempfehlen. Mit dem LG Optimus 3D P920 erhalten Sie ein tolles Smartphone mit überzeugendem 3D Erlebnis ganz ohne Brille und dem rundum zufriedenstellenden 1&#38;1 Allnet-Flat Tarif für aktive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28625-lg-optimus-3d-p920-praxistest-mit-11-allnet-flat-video-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Sprachqualität bei Telekom / T-Mobile mit HD-Voice Telefonie</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29941-bessere-sprachqualitaet-bei-telekom-t-mobile-mit-hd-voice-telefonie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bessere-sprachqualitaet-bei-telekom-t-mobile-mit-hd-voice-telefonie</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29941-bessere-sprachqualitaet-bei-telekom-t-mobile-mit-hd-voice-telefonie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Telekom DSL Flatrate und Telefon Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom: Call & Surf + Entertain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=29941</guid>
		<description><![CDATA[Natürlicher Klang, weniger Hintergrundgeräusche und bessere Sprachqualität auch in lauterer Umgebung: mit HD Voice Telefonie über das T-Mobile / Telekom Mobilfunknetz können Kunden ab sofort in bester Qualität telefonieren, ganz ohne Mehrkosten über das 3G-Mobilfunknetz. HD Voice Telefonie können alle Besitzer eines geeigneten Smartphones automatisch nutzen. Weitere Investitionen von Telekom / T-Mobile bescheren Kunden bessere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29941-bessere-sprachqualitaet-bei-telekom-t-mobile-mit-hd-voice-telefonie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 Jahre Telefon / Telefonie &#8211; ein Rückblick in die Geschichte</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/27343-150-jahre-telefon-telefonie-ein-rueckblick-in-die-geschichte?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=150-jahre-telefon-telefonie-ein-rueckblick-in-die-geschichte</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/27343-150-jahre-telefon-telefonie-ein-rueckblick-in-die-geschichte#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu DSL / VDSL Internet Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=27343</guid>
		<description><![CDATA[Das Telefon wird heute am 16. Oktober 150 Jahre alt. Das Telefonbuch von damals nannte sich &#8220;Buch der Narren&#8221; und hatte insgesamt 187 Einträge. 1861 ging der erste Satz durch die Telefonleitung und 1883 wurden Verbindungen zwischen den Städten aufgebaut. Im Jahr 1904 stand in Berlin die erste Telefonzelle und 1920 wurde schon am mobilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/27343-150-jahre-telefon-telefonie-ein-rueckblick-in-die-geschichte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

