<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet + Telefon + Fernsehen / Kabel TV &#187; Internet + Telefonie (Allgemeines)</title>
	<atom:link href="http://www.kabel-internet-telefon.de/infos/surfen-telefonieren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabel-internet-telefon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1Mbit Internet Bandbreite bei 99,5 Prozent der Deutschen verfügbar</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34639-1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34639-1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu DSL und VDSL Tarifen / Angeboten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34639</guid>
		<description><![CDATA[Schnelle Internet Bandbreiten werden in Deutschland immer wichtiger, obwohl es lange Zeit nicht danach aussah und so Deutschland im internationalen Vergleich ziemlich weit hinten war. Dank der neuen Breitband-Strategie sämtlicher Anbieter stehen mittlerweile 99,5 % der Deutschen mindestens 1Mbit/s zur Verfügung. Im EU-Ländervergleich schafft es Deutschland so auf Rang 6. Deutschland ist im Breitband EU-Ländervergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34639-1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland bietet Kabelmodem mit interiertem WLAN Router</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34447-kabel-deutschland-bietet-kabelmodem-mit-interiertem-wlan-router?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabel-deutschland-bietet-kabelmodem-mit-interiertem-wlan-router</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34447-kabel-deutschland-bietet-kabelmodem-mit-interiertem-wlan-router#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina - Beratung zu KabelDeutschland Kabel Tarifen &#38; Angeboten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos zu KabelDeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland (KDG)]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Router / Kabelmodem]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelmodem]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34447</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort erhalten Sie beim Kabelanbieter Kabel Deutschland ein Kabelmodem mit integriertem WLAN-Router. Der Vorteil vom WLAN-Kabelmodem liegt klar auf der Hand: zum einen weniger Kabelsalat (man hat nur noch 1 Gerät statt bisher 2) und so effektiv weniger Stromverbrauch. Damit spart man nicht nur Energiekosten, sondern tut auch noch etwas für den Umweltschutz. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34447-kabel-deutschland-bietet-kabelmodem-mit-interiertem-wlan-router/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shopping wurde schon von 86 Prozent der Internetuser genutzt</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34145-online-shopping-wurde-schon-von-86-prozent-der-internetuser-genutzt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-shopping-wurde-schon-von-86-prozent-der-internetuser-genutzt</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34145-online-shopping-wurde-schon-von-86-prozent-der-internetuser-genutzt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34145</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 86 Prozent der Deutschen haben schon einmal im Internet eingekauft, dies ergab eine Erhebung im Auftrag des Hightechverbandes BITKOM. Sehr beliebt beim Onlineshoppen sind Eintrittskarten, Flugtickets, Musik, Bücher, Klamotten und Elektronik. Aber Sie sollten immer vorsichtig sein, daher haben wir einige Tipps für Sie zum Kauf im Internet zusammengestellt. Bereits 86 Prozent der Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34145-online-shopping-wurde-schon-von-86-prozent-der-internetuser-genutzt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 2011 war das Jahr des Smartphones: 43 Prozent mehr Absatz</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34140-in-2011-war-das-jahr-des-smartphones-43-prozent-mehr-absatz?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-2011-war-das-jahr-des-smartphones-43-prozent-mehr-absatz</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34140-in-2011-war-das-jahr-des-smartphones-43-prozent-mehr-absatz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 03:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34140</guid>
		<description><![CDATA[Das Smartphone erfreut sich steigender Beliebtheit: im Jahr 2011 wurden insgesamt 11,8 Millionen dieser hochwertigen Mobiltelefone verkauft, dies ergab ein Auswertung des Hightechverbandes BITKOM auf Basis aktueller Daten des European Information Technology Observatory (EITO). Der Absatz herkömmlicher Handys ging um 19 Prozent auf 15,6 Millionen Stück zurück. 4,1 Milliarden Euro wurden durch den Verkauf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34140-in-2011-war-das-jahr-des-smartphones-43-prozent-mehr-absatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>61 Prozent der Neukunden wählen Breitband Internet per TV Kabelnetz</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34148-61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34148-61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Kabel Internet, Telefon und Fernsehen Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter - Kabelanbieter / Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34148</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Onlinemagazin teltarif in Bezug auf das Euroforum 2012 berichtet, hatten alle Kabelnetzbetreiber Ende 2011 ca. 3,64 Millionen Breitband Internet Anschlüsse geschaltet (13,3% vom Breitbandmarkt). Dies gab Professor Dr. Torsten J. Gerpott über den gesamten Kabelnetzmarkt bekannt. Es wurden im letzten Jahr insgesamt 1 Millionen Neukunden verzeichnet. Alle Kabelnetzbetreiber hatten bis Ende 2011 insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34148-61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche bleiben ihrem Internet-Anbieter treu / Lohnt sich ein Wechsel?</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33784</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen zeigen Ihrem bisherigen Internet-Anbieter die absolute Treue und denken kaum über einen Wechsel nach, das gab BITKOM auf Basis von Daten der Europäischen Kommission bekannt. 55 Prozent der deutschen Bevölkerung haben noch nie über einen Providerwechsel nachgedacht, 40 Prozent hingegen schon, wovon aber nur jeder 8. ernst gemacht hat und wechselte. Die Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Neuer Trend wasserdichte Smartphones und Tablet-PCs</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33665-ces-2012-neuer-trend-wasserdichte-smartphones-und-tablet-pcs?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-neuer-trend-wasserdichte-smartphones-und-tablet-pcs</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33665-ces-2012-neuer-trend-wasserdichte-smartphones-und-tablet-pcs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris - Beratung zu VDSL Angeboten und Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33665</guid>
		<description><![CDATA[Neben der ersten Beta-Preview auf das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 8 und einem Themenschwerpunkt rund um Zubehör für die Apple-Produktwelt gab es auf der diesjährigen CES in Las Vegas wenige allgegenwärtige Trends zu sehen. Einer davon schien ein zunehmendes Interesse an wasserdichten Endgeräten (Smartphone / Tablet-PC) zu sein. Auf der CES 2012 in Las Vegas wurden wasserdichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33665-ces-2012-neuer-trend-wasserdichte-smartphones-und-tablet-pcs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech Trends des Jahres 2012: Cloud, Mobile, Sicherheit, Energy</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33796-hightech-trends-des-jahres-2012-cloud-mobile-sicherheit-energy?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hightech-trends-des-jahres-2012-cloud-mobile-sicherheit-energy</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33796-hightech-trends-des-jahres-2012-cloud-mobile-sicherheit-energy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu DSL und VDSL Tarifen / Angeboten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet (HSDPA / UMTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33796</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage von BITKOM ergab, dass die wichtigsten Hightech-Themen in der ITK Branche dieses Jahr Cloud-Computing, mobiles Computing, IT-Sicherheit und Social Media sind. Auf Platz 1 der wichtigsten Hightech Trends landete zum dritten Mal in Folge Cloud-Computing mit 66 Prozent. Mobile Applikationen beispielsweise schafften mit 53 Prozent den zweiten Platz. Coud Computing ist der Spitzenreiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33796-hightech-trends-des-jahres-2012-cloud-mobile-sicherheit-energy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>92 Prozent der Jüngeren in Social Networks aktiv / 78 Prozent täglich</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33789-92-prozent-der-juengeren-in-social-networks-aktiv-78-prozent-taeglich?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=92-prozent-der-juengeren-in-social-networks-aktiv-78-prozent-taeglich</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33789-92-prozent-der-juengeren-in-social-networks-aktiv-78-prozent-taeglich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu DSL / VDSL Internet Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33789</guid>
		<description><![CDATA[Der Hightech-Verband BITKOM veröffentlichte vor wenigen Tagen in Berlin die Nutzerstudie „Soziale Netzwerke II“. Diese gibt Auskunft über die Anzahl der Mitglieder in Online Netzwerken, warum sie Social Networks nutzen, wie oft sie dies tun und ob ihnen die Datensicherheit wichtig ist. Heraus kamen einige interessante Fakten zum Thema Online Communitys. 78 Prozent der User [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33789-92-prozent-der-juengeren-in-social-networks-aktiv-78-prozent-taeglich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Microsoft Windows 8 Vorstellung (HD Video in Englisch)</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33669-ces-2012-microsoft-windows-8-vorstellung-hd-video-in-englisch?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-microsoft-windows-8-vorstellung-hd-video-in-englisch</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33669-ces-2012-microsoft-windows-8-vorstellung-hd-video-in-englisch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris - Beratung zu VDSL Angeboten und Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33669</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen CES 2012 (Consumer Electronics Show Las Vegas Januar 2012) wurde von Microsoft das neue Betriebssystem Windows 8 vorgestellt. Bereits Ende Februar soll es die Beta-Version von Windows 8 zum Download geben. Gerüchten zu Folge soll die Finalversion im Oktober 2012 bereitstehen. Hier sehen Sie die Vorstellung von Microsoft Windows 8 als Video. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33669-ces-2012-microsoft-windows-8-vorstellung-hd-video-in-englisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Nokia X3 Touch &amp; Type mit 1&amp;1 Allnet Flat zum Aktionspreis</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26886-handy-nokia-x3-touch-type-mit-11-allnet-flat-zum-aktionspreis?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handy-nokia-x3-touch-type-mit-11-allnet-flat-zum-aktionspreis</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26886-handy-nokia-x3-touch-type-mit-11-allnet-flat-zum-aktionspreis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu 1&#38;1 Internet, Telefon &#38; Handy</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1 DSL, VDSL + Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[1und1 All-Net-Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=26886</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit längerem bietet 1&#38;1 die beliebte All-Net-Flat an, welche eine Telefonflat in ALLE deutschen Festnetze und Handynetze enthält und zusätzlich mit der mobilen Internet-Flat mobiles surfen ermöglicht.  Die 1&#38;1 All-Net-Flat erhalten Sie ab monatlich nur 29,99 Euro (mit Handy ab nur 39,99 Euro). Das Nokia X3 Touch &#38; Type erhalten Sie zurzeit mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26886-handy-nokia-x3-touch-type-mit-11-allnet-flat-zum-aktionspreis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: LTE im Fahrzeug / Auto (vernetztes Auto / Connected Car)</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33662-ces-2012-lte-im-fahrzeug-auto-vernetztes-auto-connected-car?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-lte-im-fahrzeug-auto-vernetztes-auto-connected-car</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33662-ces-2012-lte-im-fahrzeug-auto-vernetztes-auto-connected-car#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias - Beratung zu Kabel BW Internet, Telefon &#38; Ditital TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE (Long Term Evolution)]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33662</guid>
		<description><![CDATA[Schnelles Internet im Auto ist für viele Menschen ein Traum, der dank der LTE Technologie tatsächlich wahr wird. Unsere Redaktion konnte sich direkt auf der Consumer Elektronics Show in Las Vegas (CES 2012) davon überzeugen und die Anwendungsmöglichkeiten selbst ausprobieren. Viele Hersteller setzen auf Internet im Auto und realisieren es über den neuen LTE Standard.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33662-ces-2012-lte-im-fahrzeug-auto-vernetztes-auto-connected-car/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

