<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet + Telefon + Fernsehen / Kabel TV &#187; Breitband Internet (Kabel etc.)</title>
	<atom:link href="http://www.kabel-internet-telefon.de/infos/surfen-telefonieren/breitband-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabel-internet-telefon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 22:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internet: jeder Dritte geht in jeder freien Minute online (z.B. Mails lesen)</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/40298-internet-jeder-dritte-geht-in-jeder-freien-minute-online-z-b-mails-lesen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-jeder-dritte-geht-in-jeder-freien-minute-online-z-b-mails-lesen</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/40298-internet-jeder-dritte-geht-in-jeder-freien-minute-online-z-b-mails-lesen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=40298</guid>
		<description><![CDATA[Viele der Bundesbürger nutzen jede freie Minute, um ins Internet zu gehen (insgesamt rund 34 Prozent), dies ergab eine Erhebung des Hightechverbandes BITKOM. Außerdem besitzen ebenso 34 Prozent der Deutschen ein Smartphone, um E-Mails oder Profile bei sozialen Netzwerken zu prüfen. Männer nutzen hier mehr die &#8220;freie Minute&#8221;, als Frauen (36 Prozent zu 32 Prozent). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/40298-internet-jeder-dritte-geht-in-jeder-freien-minute-online-z-b-mails-lesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>54 Prozent der Internetnutzer sieht Datenschutz Verantwortung bei sich</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/39457-54-prozent-der-internetnutzer-sieht-datenschutz-verantwortung-bei-sich?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=54-prozent-der-internetnutzer-sieht-datenschutz-verantwortung-bei-sich</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/39457-54-prozent-der-internetnutzer-sieht-datenschutz-verantwortung-bei-sich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=39457</guid>
		<description><![CDATA[54 Prozent der Internetnutzer sehen die Verantwortung des Datenschutzes bei sich. 36 Prozent finden, das der Staat dafür verantwortlich sei, 6 Prozent die Unternehmen, 4 Prozent machten keine Angaben. Datenschutz wird in der heutigen Zeit immer wichtiger, denn der Begriff Cybercrime im World Wide Web weitet sich immer weiter aus. Hier finden Sie Hilfe. Cybercrime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/39457-54-prozent-der-internetnutzer-sieht-datenschutz-verantwortung-bei-sich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung verfolgt Ziel weiter: 50 Mbit für 75% bis Jahr 2014</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/37226-bundesregierung-verfolgt-ziel-weiter-50-mbit-fuer-75-bis-jahr-2014?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bundesregierung-verfolgt-ziel-weiter-50-mbit-fuer-75-bis-jahr-2014</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/37226-bundesregierung-verfolgt-ziel-weiter-50-mbit-fuer-75-bis-jahr-2014#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu DSL / VDSL Internet Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=37226</guid>
		<description><![CDATA[Langsames Internet ist kaum noch denkbar in Deutschland, denn immer mehr Datenvolumen wird über das Netz versendet. Desto erfreulicher ist das Ergebnis vom TÜV Rheinland, die fanden heraus, dass der Breitbandausbau für schnelleres Internet 2011 / 2012 wesentlich schneller voran geht. Schon über 48 Prozent der deutschen Haushalte können bereits mind. 50 Mbit/s erhalten. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/37226-bundesregierung-verfolgt-ziel-weiter-50-mbit-fuer-75-bis-jahr-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband-Markt Deutschland: Kabelanbieter überholen DSL / VDSL</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/37237-breitband-markt-deutschland-kabelanbieter-ueberholen-dsl-vdsl?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitband-markt-deutschland-kabelanbieter-ueberholen-dsl-vdsl</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/37237-breitband-markt-deutschland-kabelanbieter-ueberholen-dsl-vdsl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 23:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu DSL und VDSL Tarifen / Angeboten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter - Kabelanbieter / Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW (Baden-Württemberg)]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland (KDG)]]></category>
		<category><![CDATA[Telecolumbus / Tele Columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia (Hessen + NRW)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=37237</guid>
		<description><![CDATA[DSL Anbieter müssen eine Wechselwelle befürchten, denn immer mehr Kunden wechseln von einem DSL / VDSL Anbieter zu einem Kabelanbieter. Insgesamt ein Viertel aller Breitbandkunden plant sogar einen Wechsel in den nächsten 12 Monaten. DSL-Anbieter müssen aktiv dagegen etwas tun. All das beweist der &#8220;Telko-Radar 2012&#8243; der Strategieberatung SMP.  DSL Anbietern droht Wechselwelle: Kabelanbieter überholen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/37237-breitband-markt-deutschland-kabelanbieter-ueberholen-dsl-vdsl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Breitband-Dialog auf der CeBIT 2012 (u.a. zu Vodafone LTE)</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/36844-video-breitband-dialog-auf-der-cebit-2012-u-a-zu-vodafone-lte?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-breitband-dialog-auf-der-cebit-2012-u-a-zu-vodafone-lte</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/36844-video-breitband-dialog-auf-der-cebit-2012-u-a-zu-vodafone-lte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Vodafone DSL Flatrate und Telefon Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone: DSL, VDSL, LTE, TV]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=36844</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema LTE ist noch lange nicht vom Tisch, dies bewies eine sehr interessante Diskussion auf der CeBIT 2012 in Hannover, wo auch unter anderem Zoltan Bickel von Vodafone vertreten war. Herr Bickel zeigte auf, inwiefern LTE von Vodafone die Alternative zu einem DSL Anschluss ist. Die Besucher erfuhren auch, was man in den kommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/36844-video-breitband-dialog-auf-der-cebit-2012-u-a-zu-vodafone-lte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachzeitschrift c’t informiert über VDSL + Kabel Internet mit Highspeed</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/36176-fachzeitschrift-ct-informiert-ueber-vdsl-kabel-internet-mit-highspeed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fachzeitschrift-ct-informiert-ueber-vdsl-kabel-internet-mit-highspeed</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/36176-fachzeitschrift-ct-informiert-ueber-vdsl-kabel-internet-mit-highspeed#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter - Kabelanbieter / Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=36176</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Wechsel vom Altanschluss auf einen neuen Internetanschluss beim gleichen Anbieter oder auch einem Wechsel zu einem anderen Anbieter, kann man viel Geld sparen und hat zudem oft noch eine höhere Bandbreite zur Verfügung. Mehr als die Hälfte aller Haushalte könnte Bandbreiten mit mehr als 16 MBit/s erhalten, mit VDSL und TV-Kabel gibt&#8217;s oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/36176-fachzeitschrift-ct-informiert-ueber-vdsl-kabel-internet-mit-highspeed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösler: Breitband Netze durch Wettbewerb + Offenheit Technologie</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/35586-roesler-breitband-netze-durch-wettbewerb-offenheit-technologie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roesler-breitband-netze-durch-wettbewerb-offenheit-technologie</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/35586-roesler-breitband-netze-durch-wettbewerb-offenheit-technologie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu Kabel Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=35586</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler, traf sich mit den großen Fachmännern der Branche. Vertreter der Telekommnunikationswirtschaft, von kommunalen Spitzenverbänden und die Wirtschaftsministern der Bundesländer diskutierten mit Rösler das weitere Vorgehen zur Umsetzung der Breitbandstrategie der Bundesregierung. 75 Prozent aller Haushalte sollen bis 2014 mit 50 Mbit/s und mehr versorgt werden können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/35586-roesler-breitband-netze-durch-wettbewerb-offenheit-technologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband Internet Markt im Festnetz in Deutschland wächst weiter</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/35400-breitband-internet-markt-im-festnetz-in-deutschland-waechst-weiter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitband-internet-markt-im-festnetz-in-deutschland-waechst-weiter</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/35400-breitband-internet-markt-im-festnetz-in-deutschland-waechst-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu DSL / VDSL Internet Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=35400</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt mit den Internetzugängen im Festnetz hat einen Spitzenwert erreicht, das berichtete der Hightechverband BITKOM. Der Umsatz ist damit im Jahr 2011 um 1,8 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro gestiegen. Im Jahr 2012 wird mit einem Plus von 2 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro gerechnet. 2011 wurden rund 27,6 Millionen Breitband-Anschlüsse im Festnetz angeschlossen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/35400-breitband-internet-markt-im-festnetz-in-deutschland-waechst-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1Mbit Internet Bandbreite bei 99,5 Prozent der Deutschen verfügbar</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34639-1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34639-1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu DSL und VDSL Tarifen / Angeboten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34639</guid>
		<description><![CDATA[Schnelle Internet Bandbreiten werden in Deutschland immer wichtiger, obwohl es lange Zeit nicht danach aussah und so Deutschland im internationalen Vergleich ziemlich weit hinten war. Dank der neuen Breitband-Strategie sämtlicher Anbieter stehen mittlerweile 99,5 % der Deutschen mindestens 1Mbit/s zur Verfügung. Im EU-Ländervergleich schafft es Deutschland so auf Rang 6. Deutschland ist im Breitband EU-Ländervergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34639-1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>61 Prozent der Neukunden wählen Breitband Internet per TV Kabelnetz</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34148-61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34148-61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Kabel Internet, Telefon und Fernsehen Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter - Kabelanbieter / Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34148</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Onlinemagazin teltarif in Bezug auf das Euroforum 2012 berichtet, hatten alle Kabelnetzbetreiber Ende 2011 ca. 3,64 Millionen Breitband Internet Anschlüsse geschaltet (13,3% vom Breitbandmarkt). Dies gab Professor Dr. Torsten J. Gerpott über den gesamten Kabelnetzmarkt bekannt. Es wurden im letzten Jahr insgesamt 1 Millionen Neukunden verzeichnet. Alle Kabelnetzbetreiber hatten bis Ende 2011 insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34148-61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche bleiben ihrem Internet-Anbieter treu / Lohnt sich ein Wechsel?</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33784</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen zeigen Ihrem bisherigen Internet-Anbieter die absolute Treue und denken kaum über einen Wechsel nach, das gab BITKOM auf Basis von Daten der Europäischen Kommission bekannt. 55 Prozent der deutschen Bevölkerung haben noch nie über einen Providerwechsel nachgedacht, 40 Prozent hingegen schon, wovon aber nur jeder 8. ernst gemacht hat und wechselte. Die Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband Flatrate über das TV Kabelnetz &#8211; Internetflat + ggf. Telefonflat</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28045-breitband-flatrate-ueber-das-tv-kabelnetz-internetflat-ggf-telefonflat?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitband-flatrate-ueber-das-tv-kabelnetz-internetflat-ggf-telefonflat</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28045-breitband-flatrate-ueber-das-tv-kabelnetz-internetflat-ggf-telefonflat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=28045</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetflat über das TV Kabelnetz ist ein perfekter Ersatz zu einem DSL- oder gar VDSL-Anschluss. Dabei sind die Pakete der Kabelanbieter speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten, so können Sie wählen zwischen 1Play (z.B. nur Internetflat oder Telefonflat), 2Play (Doppelflat Internet und Telefon) und 3Play (Internet, Telefon und Kabelfernsehen). Breitband Flatrate direkt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28045-breitband-flatrate-ueber-das-tv-kabelnetz-internetflat-ggf-telefonflat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

