<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet + Telefon + Fernsehen / Kabel TV &#187; Breitband Internet (Kabel etc.)</title>
	<atom:link href="http://www.kabel-internet-telefon.de/infos/surfen-telefonieren/breitband-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabel-internet-telefon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1Mbit Internet Bandbreite bei 99,5 Prozent der Deutschen verfügbar</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34639-1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34639-1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu DSL und VDSL Tarifen / Angeboten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34639</guid>
		<description><![CDATA[Schnelle Internet Bandbreiten werden in Deutschland immer wichtiger, obwohl es lange Zeit nicht danach aussah und so Deutschland im internationalen Vergleich ziemlich weit hinten war. Dank der neuen Breitband-Strategie sämtlicher Anbieter stehen mittlerweile 99,5 % der Deutschen mindestens 1Mbit/s zur Verfügung. Im EU-Ländervergleich schafft es Deutschland so auf Rang 6. Deutschland ist im Breitband EU-Ländervergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34639-1mbit-internet-bandbreite-bei-995-prozent-der-deutschen-verfuegbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>61 Prozent der Neukunden wählen Breitband Internet per TV Kabelnetz</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34148-61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34148-61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Kabel Internet, Telefon und Fernsehen Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter - Kabelanbieter / Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=34148</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Onlinemagazin teltarif in Bezug auf das Euroforum 2012 berichtet, hatten alle Kabelnetzbetreiber Ende 2011 ca. 3,64 Millionen Breitband Internet Anschlüsse geschaltet (13,3% vom Breitbandmarkt). Dies gab Professor Dr. Torsten J. Gerpott über den gesamten Kabelnetzmarkt bekannt. Es wurden im letzten Jahr insgesamt 1 Millionen Neukunden verzeichnet. Alle Kabelnetzbetreiber hatten bis Ende 2011 insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/34148-61-prozent-der-neukunden-waehlen-breitband-internet-per-tv-kabelnetz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche bleiben ihrem Internet-Anbieter treu / Lohnt sich ein Wechsel?</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33784</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen zeigen Ihrem bisherigen Internet-Anbieter die absolute Treue und denken kaum über einen Wechsel nach, das gab BITKOM auf Basis von Daten der Europäischen Kommission bekannt. 55 Prozent der deutschen Bevölkerung haben noch nie über einen Providerwechsel nachgedacht, 40 Prozent hingegen schon, wovon aber nur jeder 8. ernst gemacht hat und wechselte. Die Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33784-deutsche-bleiben-ihrem-internet-anbieter-treu-lohnt-sich-ein-wechsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband Flatrate über das TV Kabelnetz &#8211; Internetflat + ggf. Telefonflat</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28045-breitband-flatrate-ueber-das-tv-kabelnetz-internetflat-ggf-telefonflat?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitband-flatrate-ueber-das-tv-kabelnetz-internetflat-ggf-telefonflat</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28045-breitband-flatrate-ueber-das-tv-kabelnetz-internetflat-ggf-telefonflat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=28045</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetflat über das TV Kabelnetz ist ein perfekter Ersatz zu einem DSL- oder gar VDSL-Anschluss. Dabei sind die Pakete der Kabelanbieter speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten, so können Sie wählen zwischen 1Play (z.B. nur Internetflat oder Telefonflat), 2Play (Doppelflat Internet und Telefon) und 3Play (Internet, Telefon und Kabelfernsehen). Breitband Flatrate direkt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/28045-breitband-flatrate-ueber-das-tv-kabelnetz-internetflat-ggf-telefonflat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Electronics Show (CES 2012) Highlights: 15min HD Video</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33609-consumer-electronics-show-ces-2012-highlights-15min-hd-video?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumer-electronics-show-ces-2012-highlights-15min-hd-video</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33609-consumer-electronics-show-ces-2012-highlights-15min-hd-video#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu DSL und Kabel Internet Flatrate Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen (Kabel, Satellit, Pay TV)]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher / Blu-Ray / DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[LTE (Long Term Evolution)]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet (HSDPA / UMTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone / Handys / Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33609</guid>
		<description><![CDATA[Für die Elektronikbranche weltweit ist die jährliche Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas eine der wichtigsten Messen im Jahr. Die CES 2012 vom 10.-13. Januar hatte mit etwa 172.800 Quadratmetern mit die größte Netto-Ausstellungsfläche, die es je gab und ungefähr 153.000 Besucher kamen, um sich neue Trends anzusehen. Sehen Sie hier die Highlights als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33609-consumer-electronics-show-ces-2012-highlights-15min-hd-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>73 Prozent der EU Haushalte haben bereits einen Internetzugang</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33054-73-prozent-der-eu-haushalte-haben-bereits-einen-internetzugang?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=73-prozent-der-eu-haushalte-haben-bereits-einen-internetzugang</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33054-73-prozent-der-eu-haushalte-haben-bereits-einen-internetzugang#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33054</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen öffentlichen Erhebung des Statistikamts Eurostat waren 73 Prozent der Haushalte in den 27 EU-Mitgliedsstaaten online. Im Jahr 2006 waren es knapp die Hälfte. Der Anteil der Personen im Alter (zwischen 16 und 74 Jahren), die das Internet noch nie genutzt haben, verringerte sich im selben Zeitraum von 42 Prozent im Jahr 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33054-73-prozent-der-eu-haushalte-haben-bereits-einen-internetzugang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur ist zufrieden mit Wettbewerb bei DSL + Telefon</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33057-bundesnetzagentur-ist-zufrieden-mit-wettbewerb-bei-dsl-telefon?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bundesnetzagentur-ist-zufrieden-mit-wettbewerb-bei-dsl-telefon</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33057-bundesnetzagentur-ist-zufrieden-mit-wettbewerb-bei-dsl-telefon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu DSL, VDSL und IP-TV Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33057</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Wettbewerb als im letzten Jahr meldet die Bundesnetzagentur, genauso soll es sein. Die Bundesnetzagentur zeigt sich äußerst zufrieden mit der Entwicklung auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt.  Die Breitbandversorgung (z.B. via DSL, Kabel) habe sich zudem gefestigt, was vor allem an dem konstant voranschreitenden Breitbandausbau aller Anbieter liegt. Monopolstellung war gestern &#8211; 2011 herrscht ein gesunder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33057-bundesnetzagentur-ist-zufrieden-mit-wettbewerb-bei-dsl-telefon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereits 28 Millionen Breitband Internet Anschlüsse in Deutschland</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33061-bereits-28-millionen-breitband-internet-anschluesse-in-deutschland?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bereits-28-millionen-breitband-internet-anschluesse-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33061-bereits-28-millionen-breitband-internet-anschluesse-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca - Beratung zu Kabel Internet, Telefon &#38; TV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=33061</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbreitung des schnellen Internets in Deutschland wird immer besser &#8211; Zeit einmal Bilanz zu ziehen. In einer Erhebung des statistischen Bundesamtes (Destatis) geht es um Zahlen und Fakten rund um die Internetnutzung in Deutschland. Beeindruckend ist, dass bereits 28 Millionen Haushalte über einen Breitband Internet Anschluss verfügen (z.B. DSL, VDSL, Kabel Internet). Internet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/33061-bereits-28-millionen-breitband-internet-anschluesse-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Chef: &#8220;Deutschland hat Appetit auf Internet Geschwindigkeit&#8221;</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32611-telekom-chef-deutschland-hat-appetit-auf-internet-geschwindigkeit?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-chef-deutschland-hat-appetit-auf-internet-geschwindigkeit</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32611-telekom-chef-deutschland-hat-appetit-auf-internet-geschwindigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 05:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf - Beratung zu Telekom DSL Flatrate und Telefon Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom: Call & Surf + Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=32611</guid>
		<description><![CDATA[Niek Jan van Damme (Vorstandsmitglied Deutschland und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH) hat sich zum Thema Internetgeschwindigkeit geäußert und erklärt, dass Deutschland Appetit auf hohe Internet Geschwindigkeiten / Bandbreiten (Highspeed Internet) hat. Insbesondere durch Videoanwendungen wächst der Datenstrom im Internet recht schnell. Die Deutschen sind hungrig auf Highspeed-Internet &#8211; Telekom setzt auf Technologie-Mix Vorstandsmitglied [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32611-telekom-chef-deutschland-hat-appetit-auf-internet-geschwindigkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandausbau: Kabel Internet leistet wichtigen Beitrag zum Ausbau</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32229-breitbandausbau-kabel-internet-leistet-wichtigen-beitrag-zum-ausbau?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitbandausbau-kabel-internet-leistet-wichtigen-beitrag-zum-ausbau</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32229-breitbandausbau-kabel-internet-leistet-wichtigen-beitrag-zum-ausbau#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=32229</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2011 hat sich das Wachstum der Breitbandnutzung im Kabel (Kabel Internet Nutzung) weiter fortgesetzt. Die deutschen Kabelanbieter wie zum Beispiel Kabel Deutschland, Kabel BW, Unitymedia und Telecolumbus prognostizieren für dieses Jahr einen sehr hohen Zuwachs von rund 600.000 neuen Internet- und Telefon-Kunden auf fast 3,6 Millionen deutsche Haushalte.  Kabel-Internet findet immer mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/32229-breitbandausbau-kabel-internet-leistet-wichtigen-beitrag-zum-ausbau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimediadose / Multimedia TV Kabeldose &#8211; was ist das eigentlich?</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31089-multimediadose-multimedia-tv-kabeldose-was-ist-das-eigentlich?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multimediadose-multimedia-tv-kabeldose-was-ist-das-eigentlich</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31089-multimediadose-multimedia-tv-kabeldose-was-ist-das-eigentlich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet + Telefonie (Allgemeines)]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelfernsehen / Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Multimediadose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=31089</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kabeldose / Multimedia Dose oder auch Multimedia TV Kabeldose genannt benötigt man, wenn man sich für einen Kabelempfang (z.B. von Kabel Deutschland, Unitymedia, Kabel BW oder Telecolumbus) interessiert. Doch was ist eigentlich eine Kabeldose und wofür benötigt man die? Kann man auch ohne eine Kabeldose zum Beispiel Kabelfernsehen oder Kabel-Internet nutzen? Die Multimediadose / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/31089-multimediadose-multimedia-tv-kabeldose-was-ist-das-eigentlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKG-Novelle: Kabelanbieter / ANGA Verband fordern Nachbesserung</title>
		<link>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29473-tkg-novelle-kabelanbieter-anga-verband-fordern-nachbesserung?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tkg-novelle-kabelanbieter-anga-verband-fordern-nachbesserung</link>
		<comments>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29473-tkg-novelle-kabelanbieter-anga-verband-fordern-nachbesserung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika - Beratung zu Kabelfernsehen, Kabel Internet &#38; Telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter - Kabelanbieter / Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband Internet (Kabel etc.)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-internet-telefon.de/?p=29473</guid>
		<description><![CDATA[Im Bundestag wurden die Neuerungen im Telekommunikationsgesetz (TKG) verabschiedet. Dennoch weisen sich dort Schwächen auf, denn das Kabel soll in Zukunft nicht mehr zu den geschützten Frequenznutzungen zählen. Des Weiteren wurde auch eine Änderung in der Betriebskostenverordnung geschaffen, die für alle Beteiligten mehr Klarheit bringt. Die Neuerungen im Telekommunikationsgesetz  (TKG) weisen jedoch Schwächen auf Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabel-internet-telefon.de/news/29473-tkg-novelle-kabelanbieter-anga-verband-fordern-nachbesserung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

